BK系列UPS | ||||||||
产品型号 | ||||||||
BK500Y-CH | ||||||||
BK500-CH | ||||||||
BK650-CH | ||||||||
BK1000Y-CH | ||||||||
BR1000-CH | ||||||||
SC系列UPS | ||||||||
产品型号 | ||||||||
SC420ICH | ||||||||
SC450RMI1U | 备注: | |||||||
SC620ICH | (1)BK系列、SC系列属于APC低端消费类产品 | |||||||
SC1000ICH | (2)APC放浪涌插座,可搭配服务器、PC等销售 | |||||||
SC1500ICH | ||||||||
APC放浪涌插座(适合搭配服务器销售) | ||||||||
电源净化 插座/型号 | ||||||||
P4E-CH | ||||||||
P6E-CH | ||||||||
P8E-CH | ||||||||
P6B | ||||||||
P6BN-CH | ||||||||
Per5 | ||||||||
Smart-UPS系列 | ||||||||
Smart-UPS全系列产品是APC公司最重要的产品线,至今销量超过2千万,以其卓越的品质,丰富的功能,完善的售后服务荣誉全球 | 备注: | |||||||
产品型号 | (1) Smart-UPS ,简称 SU系列, 为APC渠道产品中销量最大的产品; | |||||||
SU塔式:在线互动式机型 | (2) SURT系列 1~6KVA, 是1:1 输入输出方式; | |||||||
SUA750ICH | 8~10KVA, 是1:1或3:1 输入输出方式; | |||||||
SUA1000ICH | 15~20KVA, 是1:1, 3:1, 3:3 三种输入输出方式; | |||||||
SUA1000UXICH | (3)SRC系列中5-10KVA,可实现并机 | |||||||
SUA1500ICH | ||||||||
SUA2200ICH | ||||||||
SUA2200UXICH | ||||||||
SUA3000ICH | ||||||||
SUA3000UXICH | ||||||||
SU5000UXICH | ||||||||
SU机架式:在线互动式机型,可安装在19寸标准机柜 | ||||||||
SUA1000R2ICH | ||||||||
SUA1500R2ICH | ||||||||
SUA2200R2ICH | ||||||||
SUA3000R2ICH | ||||||||
APC原装电池包 | ||||||||
SUA48XLBP | ||||||||
SUA24XLBP | ||||||||
UXBP24 | ||||||||
UXABP48 | ||||||||
Smart-UPS RT系列 | ||||||||
产品型号 | ||||||||
SURT:纯在线式机型,塔式和机架式两种放置模式 | ||||||||
SURT1000UXICH | ||||||||
SURT1000LICH | ||||||||
SURT2000UXICH | ||||||||
SURT2000LICH | ||||||||
SURT3000UXICH | ||||||||
SURT3000LICH | ||||||||
SURT5000UXICH | ||||||||
SURT5000LICH | ||||||||
SURT6000UXICH | ||||||||
SURT6000LICH | ||||||||
SURT8000UXICH | ||||||||
SURT8000LICH | ||||||||
SURT10000UXICH | ||||||||
SURT10000LICH | ||||||||
SURT15000UXICH | ||||||||
SURT20000UXICH | ||||||||
SURT系列常用附件 | ||||||||
APC原装电池包 | ||||||||
SURT48XLBP | ||||||||
SURT192XLBP | ||||||||
SURT192RMXLBP2 | ||||||||
SURT机架式安装导轨 | ||||||||
SURTRK | ||||||||
SURTRK2 | ||||||||
SURTRK4 | ||||||||
Smart-UPS SRC系列 | ||||||||
产品型号 | ||||||||
SRC1000UXICH | ||||||||
SRC1000LICH | ||||||||
SRC2000UXICH | ||||||||
SRC2000LICH | ||||||||
SRC3000UXICH | ||||||||
SRC3000LICH | ||||||||
SRC5000UXICH | ||||||||
SRC5000LICH | ||||||||
SRC6000UXICH | ||||||||
SRC6000LICH | ||||||||
SRC8000UXICH | ||||||||
SRC8000LICH | ||||||||
SRC10000UXICH | ||||||||
SRC10000LICH | ||||||||
SRC系列附件 | ||||||||
SURTRK5 | ||||||||
SURTRK6 | ||||||||
SRC96XLBP | ||||||||
SRC192XLBP | ||||||||
SRC240LBP1 | ||||||||
SRC240LBP2 | ||||||||
SRCSBP10KICH | ||||||||
SRCSBP10KIC | ||||||||
SRCSBP10KHW | ||||||||
SRCPK001 | ||||||||
SRCPK002 | ||||||||
APC 网络管理卡 | ||||||||
AP9630CH | ||||||||
AP9631CH | ||||||||
AP9810 | ||||||||
机架式ATS (自动切换开关) | ||||||||
AP7721 | 机架式ATS, 1U, 230V, 10A, C14输入, (12)C13 输出 | |||||||
AP7722A | 机架式ATS, 16A, 230V, (2)IEC 309输入, (1)IEC 309 输出 | |||||||
AP7723 | 机架式ATS, 230V, 16A, C20 输入, (8) C13 (1) C19 输出 | |||||||
AP7724 | 机架式ATS, 2U,230V, 32A, IEC309-32A 输入, (16)C13, (2)C19 输出 | |||||||
配电单元 »基本型机架式 PDU | ||||||||
APC 基础架构 PDU 通过带有多个输出插座的单个输入以及从低安培数单相电路向高功率三相电路配电,提供了可靠的配电系统。 | ||||||||
单项输入 | ||||||||
AP7551 | 0U | IEC 309 16A 2P+E | 230 | 0.91米 | (20)C13 & (4)C19 | 230 | ||
AP7552 | 0U | IEC-320 C20 | 230 | 3.05米 | (20) C13 & (4) C19 | 230 | ||
AP7553 | 0U | IEC 309 32A 2P+E | 230 | 3.05米 | (20)C13 & (4)C19 | 230 | ||
AP7554 | 0U | IEC 309 16A | 230 | 3.05米 | (20)C13 & (4)C19 | 230 | ||
AP7585 | 2U | Hard Wire 3-wire | 230 | 8.53米 | (4) IEC C19 | 230 | ||
AP7586 | 2U | Hard Wire 3-wire | 230 | 8.53米 | (4) IEC 309-32 | 230 | ||
AP9559 | 1U | IEC-320 C20 | 230 | 2.5米 | (10)C13 & (2)C19 | 230 | ||
AP9565 | 1U | IEC-320 C20 | 230 | 2.5米 | (12)C13 | 230 | ||
AP9568 | 0U | IEC-320 C14 | 230 | 1.98米 | (14) IEC 320 C13 | 230 | ||
AP9572 | 0U | IEC-320 C20 | 230 | 2.5米 | (15) C13 | 230 |
特别提示:以上SRC6000UXICH 山东青岛现货一级代理特价销售的供应由青岛雅信诚伟业科技有限公司自行免费发布,仅供参考。该SRC6000UXICH 山东青岛现货一级代理特价销售产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于SRC6000UXICH 山东青岛现货一级代理特价销售的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入青岛雅信诚伟业科技有限公司网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-46104.html